Membrii Clubului de sah IOIOS BRASOV
in LISTA CIV LA 1.07.2010
in LISTA CIV LA 1.07.2010
| Nr. | Cod | Nume, prenume | S | Data | CIV | ID Fide | Rating | Cat. |
| FRS | nasterii | FIDE | Titlu | |||||
| 1 | 80170 | OLEA, LILIANA | w | 15.04.1969 | 1015 | 1202138 | 2015 | WNM |
| 2 | 80360 | DOBREA, EUGEN | 11.11.1961 | 649 | 1229800 | I | ||
| 3 | 80259 | DUMITRESCU, GEORGE-MIHAI | 19.07.1999 | 620 | 1227165 | II | ||
| 4 | 80362 | NEAGU, FELIX | 18.10.1972 | 568 | 1229869 | II | ||
| 5 | 80095 | OLEA, RODICA-ALIS | w | 29.12.1994 | 449 | 0 | III | |
| 6 | 80384 | BUCSOIU, VLAD | 15.05.1995 | 449 | 0 | III | ||
| 7 | 80423 | ABRAHAM, IZABELLA | w | 17.01.2000 | 446 | 0 | III | |
| 8 | 80392 | TUDOR, GEORGE-LEONARD | 26.03.1978 | 435 | 0 | III | ||
| 9 | 80402 | POMIRLEANU, SEBASTIAN-MIHAI | 13.04.1999 | 431 | 0 | III | ||
| 10 | 80361 | CUSAI, CLAUDIU-IRINEL | 16.01.1977 | 422 | 0 | III | ||
| 11 | 80358 | PETRE, RAUL-ALBERT | 25.08.2000 | 419 | 1227416 | III | ||
| 12 | 80184 | MORARU, RALUCA-FLORENTINA | w | 02.04.1999 | 416 | 0 | III | |
| 13 | 80182 | OLARU, CATALIN | 14.10.1995 | 408 | 0 | III | ||
| 14 | 80410 | VAIDA, RADU-ANDREI | 07.07.2002 | 410 | 0 | NC | ||
| 15 | 80265 | PARASCHIV, RARES | 08.06.1998 | 409 | 1224590 | NC | ||
| 16 | 80378 | BENKO, CLAUDIA | w | 10.08.1999 | 404 | 0 | NC | |
| 17 | 80389 | BALOGH, HUNOR-ADAM | 21.01.1984 | 401 | 0 | NC | ||
| 18 | 80251 | BLAGA, MIHAI-TUDOR | 30.10.2001 | 401 | 1227076 | NC | ||
| 19 | 80390 | BUCSOIU, ALIN-ELYON | 07.01.1967 | 401 | 0 | NC | ||
| 20 | 80354 | BULEU, CRISTINA-GEORGIANA | w | 22.04.2000 | 401 | 0 | NC | |
| 21 | 80416 | CIUBOTARIU, ALEXANDRU-RAZVAN | 13.03.2000 | 401 | 0 | NC | ||
| 22 | 80254 | CORA, COSMIN | 28.06.2000 | 401 | 0 | NC | ||
| 23 | 80255 | CORA, SIMINA-IOANA | w | 29.07.1998 | 401 | 0 | NC | |
| 24 | 80355 | FIRTEA, DENISA-ESTERA | w | 17.10.2000 | 401 | 0 | NC | |
| 25 | 80394 | FIRTEA, MIRUNA-TIMEA | w | 27.09.2003 | 401 | 0 | NC | |
| 26 | 80253 | GAGIU, GEORGE-DANIEL | 26.10.1998 | 401 | 0 | NC | ||
| 27 | 80260 | GEORGESCU, VLAD-TEODOR | 12.07.2000 | 401 | 0 | NC | ||
| 28 | 80403 | GHEORGHE, RAZVAN-CIPRIAN | 11.11.2003 | 401 | 0 | NC | ||
| 29 | 80408 | HOLOM, DARIAN-MARCEL | 14.01.2002 | 401 | 0 | NC | ||
| 30 | 80357 | HORVATH, ISTVAN | 30.05.1994 | 401 | 0 | NC | ||
| 31 | 80415 | ILIE, DANIEL-IOAN | 05.04.2002 | 401 | 0 | NC | ||
| 32 | 80414 | JINGA-CONDRAT, BOGDAN | 11.06.1982 | 401 | 0 | NC | ||
| 33 | 80411 | MANEA, ALEXANDRU | 12.05.2002 | 401 | 0 | NC | ||
| 34 | 80417 | MANTA, MARIUCA | w | 12.04.1961 | 401 | 0 | NC | |
| 35 | 80412 | MEZEI, IULIA-ALEXANDRA | w | 25.10.1999 | 401 | 0 | NC | |
| 36 | 80406 | NEAGOE, IOAN-FLORIN | 23.01.2000 | 401 | 0 | NC | ||
| 37 | 80183 | OLEA, MIHAI | 10.04.2003 | 401 | 1227360 | NC | ||
| 38 | 80267 | OLTEANU, CEZAR-IOAN | 15.07.1998 | 401 | 1224565 | NC | ||
| 39 | 80356 | ORBOK, ZITA | w | 30.09.1994 | 401 | 0 | NC | |
| 40 | 80404 | POMIRLEANU, IZABELA-MARIA | w | 21.03.2001 | 401 | 0 | NC | |
| 41 | 80391 | POPA, IOAN-LIVIU | 31.08.1973 | 401 | 0 | NC | ||
| 42 | 80419 | RADU, IULIAN-MIHAI | 06.04.1997 | 401 | 0 | NC | ||
| 43 | 80409 | ROHATIN, ANDREI | 30.05.2001 | 401 | 0 | NC | ||
| 44 | 80393 | SEBE, ROBERT-BOGDAN | 14.08.2001 | 401 | 0 | NC | ||
| 45 | 80413 | SIMA, ALEXANDRU-GRIGORE | 11.05.1999 | 401 | 0 | NC | ||
| 46 | 80421 | SOMESEANU, ADRIAN | 28.07.2003 | 401 | 0 | NC | ||
| 47 | 80407 | SOOS, ROLAND-DANIEL | 15.02.1999 | 401 | 0 | NC | ||
| 48 | 80405 | SZABO, ANISIA-MICAELA | w | 12.04.2000 | 401 | 0 | NC | |
| 49 | 80266 | SZABO, IDA-MARIA | w | 02.10.1997 | 401 | 0 | NC | |
| 50 | 80422 | TOGAN, VLAD | 04.08.2004 | 401 | 0 | NC | ||
| 51 | 80258 | TURICA, LEONARD-PETRU | 23.10.1999 | 401 | 0 | NC | ||
| 52 | 80420 | USCOI, CORNEL | 29.09.1985 | 401 | 0 | NC | ||
| 53 | 80401 | ZBANT, DOREL | 06.10.1957 | 401 | 0 | NC |


