CUPA SPERANTEI 2010 - Round 7

Standings

Place Name                        Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   MUNTEANU, ALI EDUARD        ROM       826 6.5      23.5  32.5   26.5
 2-3  CAMARASCU, RADU             ROM       752 5.5      23.0  30.5   24.0
      VRENCIAN, LEHEL             ROM       545 5.5      21.0  29.5   23.5
 4-6  UNGUREANU, MARIA-ANDREEA    ROM       631 5        22.5  30.0   23.5
      DUMITRESCU, GEORGE MIHAI    ROM       469 5        19.5  29.0   20.0
      MILOI, PAVEL                ROM       575 5        19.5  27.5   19.0
 7-8  DIMA, MIHAI-TIBERIU         ROM       551 4.5      20.5  29.0   18.5
      BUCSOIU, VLAD               ROM       401 4.5      18.5  26.0   17.0
9-15  ENE, MIHNEA                 ROM       422 4        20.0  27.5   19.0
      OLEA, RODICA-ALIS           ROM       401 4        19.5  29.0   15.0
      VRENCIAN, LILLA             ROM       401 4        19.0  25.5   18.0
      ABRAHAN, IZABELLA           ROM       401 4        18.5  24.5   17.0
      GOTSMAN, SZABOLCS-MIHALY    ROM       401 4        16.0  24.5   11.0
      OLARU, CATALIN              ROM       419 4        16.0  23.0   16.0
      POMIRLEANU, SEBASTIAN       ROM       401 4        15.5  21.0   12.0
 16   UNGUREANU, ELENA-ALEXANDRA  ROM       507 3.5      21.0  31.5   18.0
17-23 VAIDA, RADU                 ROM       401 3        19.5  27.0   14.0
      BENKO, CLAUDIA              ROM       401 3        18.5  26.5   15.0
      RADU, IULIAN-MIHAI          ROM       401 3        18.0  23.5   13.0
      UNGUREANU, SERBAN ALEXANDRU ROM       401 3        17.0  23.5   12.0
      OLEA, MIHAI                 ROM       401 3        14.0  19.5    9.0
      GHEORGHE, RAZVAN            ROM       401 3        12.5  17.0    9.0
      TOGAN, VLAD                 ROM       401 3        12.5  17.0    7.0
 24   SOMESEANU, ADRIAN           ROM       401 2.5      10.0  14.5    5.0
25-27 SIMA, ALEXANDRU             ROM       401 2        18.0  23.5   10.0
      POMIRLEANU, IZABELA         ROM       401 2        16.0  22.5    9.0
      DIMA, MARIA                 ROM       401 2        13.5  18.5    7.0
28-29 NISIPEANU, OCTAVIAN         ROM       401 1        15.5  22.5    6.0
      GULIEV, CORINA              ROM       401 1        13.5  19.5    3.5
 30   STROE, RARES                ROM       401 0.5      14.5  19.5    2.5

Cross Table

No  Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1.  TOGAN, VLAD                 ROM       18:L 30:L 11:L  4:W  7:L  3:W 10:W
2.  GHEORGHE, RAZVAN            ROM       20:L 22:L  4:W 21:L 10:W 18:L  3:W
3.  STROE, RARES                ROM       16:L  5:L  9:D 24:L  4:L  1:L  2:L
4.  SOMESEANU, ADRIAN           ROM       28:L 10:L  2:L  1:L  3:W  9:D  7:W
5.  OLEA, MIHAI                 ROM       12:L  3:W 19:L  6:L 11:L 10:W  9:W
6.  UNGUREANU, SERBAN ALEXANDRU ROM       29:L 13:W 14:L  5:W 30:L 21:W 22:L
7.  DIMA, MARIA                 ROM        8:L 24:L 13:L  9:W  1:W 22:L  4:L
8.  VAIDA, RADU                 ROM        7:W 11:W 26:L 19:L 29:L 30:L 13:W
9.  GULIEV, CORINA              ROM       27:L 21:L  3:D  7:L 22:L  4:D  5:L
10. NISIPEANU, OCTAVIAN         ROM       23:L  4:W 20:L 13:L  2:L  5:L  1:L
11. GOTSMAN, SZABOLCS-MIHALY    ROM       25:L  8:L  1:W 30:L  5:W 13:W 24:W
12. MILOI, PAVEL                ROM        5:W 16:L 30:W 29:W 23:L 24:W 14:W
13. POMIRLEANU, IZABELA         ROM       26:L  6:L  7:W 10:W 28:L 11:L  8:L
14. ENE, MIHNEA                 ROM       21:W 27:L  6:W 18:W 17:W 26:L 12:L
15. DIMA, MIHAI-TIBERIU         ROM       30:W 18:L 22:W 28:W 19:D 27:L 17:W
16. ABRAHAN, IZABELLA           ROM        3:W 12:W 27:L 17:L 21:W 19:L 18:W
17. UNGUREANU, ELENA-ALEXANDRA  ROM       22:W 20:W 25:L 16:W 14:L 29:D 15:L
18. BENKO, CLAUDIA              ROM        1:W 15:W 23:L 14:L 24:L  2:W 16:L
19. DUMITRESCU, GEORGE MIHAI    ROM       24:W 25:L  5:W  8:W 15:D 16:W 23:D
20. VRENCIAN, LILLA             ROM        2:W 17:L 10:W 22:W 26:L 28:W 29:L
21. SIMA, ALEXANDRU             ROM       14:L  9:W 29:L  2:W 16:L  6:L 28:L
22. POMIRLEANU, SEBASTIAN       ROM       17:L  2:W 15:L 20:L  9:W  7:W  6:W
23. UNGUREANU, MARIA-ANDREEA    ROM       10:W 28:W 18:W 27:D 12:W 25:L 19:D
24. RADU, IULIAN-MIHAI          ROM       19:L  7:W 28:L  3:W 18:W 12:L 11:L
25. MUNTEANU, ALI EDUARD        ROM       11:W 19:W 17:W 26:W 27:D 23:W 30:W
26. VRENCIAN, LEHEL             ROM       13:W 29:W  8:W 25:L 20:W 14:W 27:D
27. CAMARASCU, RADU             ROM        9:W 14:W 16:W 23:D 25:D 15:W 26:D
28. OLARU, CATALIN              ROM        4:W 23:L 24:W 15:L 13:W 20:L 21:W
29. BUCSOIU, VLAD               ROM        6:W 26:L 21:W 12:L  8:W 17:D 20:W
30. OLEA, RODICA-ALIS           ROM       15:L  1:W 12:L 11:W  6:W  8:W 25:L

Ratings (Local)

No  Name                        Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm

1.  TOGAN, VLAD                 ROM   NC     401 3.0/7 3.50    -5 401   351
2.  GHEORGHE, RAZVAN            ROM   NC     401 3.0/7 3.50    -5 401   351
3.  STROE, RARES                ROM   NC     401 0.5/7 3.50   -30 401     0
4.  SOMESEANU, ADRIAN           ROM   NC     401 2.5/7 3.50   -10 404   302
5.  OLEA, MIHAI                 ROM   NC     401 3.0/7 3.15    -2 436   386
6.  UNGUREANU, SERBAN ALEXANDRU ROM   NC     401 3.0/7 3.50    -5 404   354
7.  DIMA, MARIA                 ROM   NC     401 2.0/7 3.50   -15 401   243
8.  VAIDA, RADU                 ROM   NC     401 3.0/7 3.22    -2 431   381
9.  GULIEV, CORINA              ROM   NC     401 1.0/7 3.01   -20 451   142
10. NISIPEANU, OCTAVIAN         ROM   NC     401 1.0/7 3.15   -22 434   125
11. GOTSMAN, SZABOLCS-MIHALY    ROM   NC     401 4.0/7 2.94    11 462   512
12. MILOI, PAVEL                ROM   II     575 5.0/7 4.83     2 437   595
13. POMIRLEANU, IZABELA         ROM   NC     401 2.0/7 3.29   -13 424   266
14. ENE, MIHNEA                 ROM   NC     422 4.0/7 2.66    13 512   562
15. DIMA, MIHAI-TIBERIU         ROM   NC     551 4.5/7 4.20     3 479   581
16. ABRAHAN, IZABELLA           ROM   NC     401 4.0/7 2.52    15 501   551
17. UNGUREANU, ELENA-ALEXANDRA  ROM   II     507 3.5/7 3.71    -2 486   486
18. BENKO, CLAUDIA              ROM   NC     401 3.0/7 2.94     1 458   408
19. DUMITRESCU, GEORGE MIHAI    ROM   III    469 5.0/7 3.01    20 516   674
20. VRENCIAN, LILLA             ROM   NC     401 4.0/7 3.15     9 439   489
21. SIMA, ALEXANDRU             ROM   NC     401 2.0/7 3.43   -14 407   249
22. POMIRLEANU, SEBASTIAN       ROM   NC     401 4.0/7 3.15     9 438   488
23. UNGUREANU, MARIA-ANDREEA    ROM   I      631 5.0/7 4.27     7 549   707
24. RADU, IULIAN-MIHAI          ROM   NC     401 3.0/7 3.15    -2 438   388
25. MUNTEANU, ALI EDUARD        ROM   I      826 6.5/7 5.95     6 529   951
26. VRENCIAN, LEHEL             ROM   II     545 5.5/7 3.78    17 515   745
27. CAMARASCU, RADU             ROM   I      752 5.5/7 5.39     1 540   770
28. OLARU, CATALIN              ROM   III    419 4.0/7 3.15     9 455   505
29. BUCSOIU, VLAD               ROM   NC     401 4.5/7 2.94    16 462   564
30. OLEA, RODICA-ALIS           ROM   NC     401 4.0/7 2.45    16 508   558
A fost un concurs relativ greu, dat fiind graba cu care am comasat rundele, pentru a beneficia de premiul surpriza “invitatie la Aqua Magic Brasov”, dar ne bucuram ca, acum, ajunsi cu bine la sfârsit, am constatat ca a fost FOARTE PLACUT. Spatiul oferit de scoala generala nr.11 s-a dovedit a fi foarte potrivit pentru jucat sah, premiile (sper...) au multumit pe toata lumea, iar cât despre rezultatele din concurs, Benko Claudia, Pomârleanu Sebastian au realizat o performanta la nivel de categoria a III-a, Olaru Catalin, Abrahan Izabella, Olea Rodica-Alis, Bucsoiu Vlad au obtinut o performanta la nivel de categoria a II-a, iar Dumitrescu George a realizat o performanta clara de nivel de categoria a II-a spre I-a.

Uram un calduros “Bine ati venit!” oaspetilor nostri din alte localitati, speram ca s-au simtit bine la Brasov si poate vor mai veni si alta data.

Felicitari tuturor participantilor, iar “ioiosilor” nostri: “La mai mare! Hai ca se poate!”