CAMPIONATUL SCOLII GEN.NR.2 2010
BRASOV, 3 DECEMBRIE 2010
In data de 3.12.2010 s-a desfasurat, ca rezultat al unei minunate colaborari dintre Scoala generala nr.2 Brasov si Clubul sportiv de sah IOIOS Brasov, CAMPIONATUL SCOLII GENERALE NR.2 BRASOV. Din punctul nostru de vedere a fost un mare succes, in primul rand pentruca a fost prima editie! Ne bucuram ca am avut onoarea de a fi sprijinul scolii pentru a desfasura competitia la un nivel cat mai profesionist.
Multumim domnului profesor Mihaila Ion, care a ajutat enorm la problemele organizatorice si de promovare printre elevii scolii, fara acest sprijin probabil ca acest concurs nu ar mai fi avut loc.
S-au prezentat la start 36 de copii din clasele I-VIII, dintre care s-au remarcat copiii din clasele I-IV, prin pozitionarea lor integral in prima jumatate a clasamentului general! Cine stie, in viitorul apropiat, cat de curand, posibil, daca acestia vor continua tot asa, scoala va beneficia de una din cele mai tari echipe de sah din judet!
Clasamentul general:
Loc Nume Clasa Scor M-Buch. Buch. Progr.
1 GAITAN, MIHNEA CLS.II A 5 8.0 14.0 15.0
2-4 POMIRLEANU, SEBASTIAN CLS.V A 4 8.5 15.0 14.0
VASILOIU, MIHAI ADRIAN CLS.I A 4 8.5 13.5 12.0
BARBUTA, ADRIAN CLS.VI E 4 8.5 13.5 10.0
5-8 VAIDA, RADU ANDREI CLS.II C 3.5 9.0 14.5 11.5
POMIRLEANU, IZABELA CLS.III B 3.5 8.0 13.0 11.5
BANAURS, CIPRIAN CLS.V D 3.5 7.5 11.5 9.5
ROMAN, VASILICA CLS.VI F 3.5 6.5 11.0 9.5
9-13 OLEA, MIHAI CLS.II E 3 11.0 18.5 12.0
NISIPEANU, OCTAVIAN CLS.III B 3 9.5 15.5 11.0
PRUNOIU, ADRIAN CLS.VI F 3 8.0 13.5 8.0
RADU, STEFAN CLS.VI E 3 7.5 13.5 10.0
JACOTA, HORIA CLS.VI E 3 6.0 11.5 6.0
14-16 CIRSTEA, LORENA CLS.IV E 2.5 7.5 13.5 7.5
ZALOMIR, MARIUS CLS.V D 2.5 7.0 12.0 8.0
PURICE, IOANA CLS.V D 2.5 7.0 11.0 8.5
17-24 PUIU, ALEXANDRU CLS.I B 2 9.0 16.0 9.0
DIACONU, VLAD CLS.VI E 2 7.5 13.5 7.0
MUSCALU, ROBERT CLS.IV E 2 7.5 13.0 7.0
OSORHEANU, ANDREI CLS.I 2 7.5 11.0 4.0
VAIDA, SEBASTIAN CLS.V D 2 6.0 11.5 6.0
TOBOSARU, ANDREI CLS.I B 2 6.0 10.5 6.0
CALUGAR, GEORGE CLS.V D 2 6.0 9.5 4.5
VOICU, BOGDAN FLORIN CLS.V D 2 6.0 9.5 4.5
25-26 DUMITRU, JONATAN CLS.VI E 1.5 7.0 11.5 3.5
BITIS, VICTOR CLS.V D 1.5 6.5 11.0 2.5
27-33 PALADE, SORIN CLS.VII F 1 7.5 7.5 2.0
CSIKI, ALEXANDRU CLS.VII F 1 7.0 7.0 2.0
BUSCU, ALEXANDRU CLS.V D 1 6.5 11.0 2.0
UNGUREANU, CRISTIAN CLS.V C 1 4.5 4.5 1.5
PAVEL, MIHAI CLS.VI E 1 3.5 9.5 3.0
BARTAS, IOANA CLS.VI E 1 3.0 8.0 2.0
MARINESCU, ANDREI CLS.VI E 1 2.0 6.5 3.0
34-36 CHICAN, DAVID CLS.V D 0.5 6.0 10.5 1.5
BENTA, ANDREI CLS.VI F 0.5 5.5 9.5 1.0
DOBRE, CAMELIA CLS.VI F 0.5 4.5 4.5 1.0
In urma acestui clasament, primii doi baieti - Gaitan Mihnea si Pomirleanu Sebastian - si primele doua fete - Pomirleanu Izabela si Cirstea Lorena - vor merge la faza urmatoare a campionatului scolar, din data de 11.12.2010. Sa le uram mult succes si sa le facem galerie acolo!
Va prezentam in continuare clasamentul pe diferite categorii de elevi:
Clasamentul pe clasele I-IV:
Loc Nume Clasa Scor M-Buch. Buch. Progr.
1 GAITAN, MIHNEA CLS.II A 5 8.0 14.0 15.0
2 VASILOIU, MIHAI ADRIAN CLS.I A 4 8.5 13.5 12.0
3 VAIDA, RADU ANDREI CLS.II C 3.5 9.0 14.5 11.5
4 POMIRLEANU, IZABELA CLS.III B 3.5 8.0 13.0 11.5
5 OLEA, MIHAI CLS.II E 3 11.0 18.5 12.0
6 NISIPEANU, OCTAVIAN CLS.III B 3 9.5 15.5 11.0
7 CIRSTEA, LORENA CLS.IV E 2.5 7.5 13.5 7.5
8 PUIU, ALEXANDRU CLS.I B 2 9.0 16.0 9.0
9 MUSCALU, ROBERT CLS.IV E 2 7.5 13.0 7.0
10 OSORHEANU, ANDREI CLS.I 2 7.5 11.0 4.0
11 TOBOSARU, ANDREI CLS.I B 2 6.0 10.5 6.0
Felicitari elevilor claselor I-IV! Cel mai prost clasat din lista de I-IV, de fapt, a obtinut locul 22 din 36 in clasamentul general!!!
Clasamentul pe clasele V-VIII;
Loc Nume Clasa Scor M-Buch. Buch. Progr.
1 POMIRLEANU, SEBASTIAN CLS.V A 4 8.5 15.0 14.0
2 BARBUTA, ADRIAN CLS.VI E 4 8.5 13.5 10.0
3 BANAURS, CIPRIAN CLS.V D 3.5 7.5 11.5 9.5
4 ROMAN, VASILICA CLS.VI F 3.5 6.5 11.0 9.5
5 PRUNOIU, ADRIAN CLS.VI F 3 8.0 13.5 8.0
6 RADU, STEFAN CLS.VI E 3 7.5 13.5 10.0
7 JACOTA, HORIA CLS.VI E 3 6.0 11.5 6.0
8 ZALOMIR, MARIUS CLS.V D 2.5 7.0 12.0 8.0
9 PURICE, IOANA CLS.V D 2.5 7.0 11.0 8.5
10 DIACONU, VLAD CLS.VI E 2 7.5 13.5 7.0
11 VAIDA, SEBASTIAN CLS.V D 2 6.0 11.5 6.0
12 CALUGAR, GEORGE CLS.V D 2 6.0 9.5 4.5
13 VOICU, BOGDAN FLORIN CLS.V D 2 6.0 9.5 4.5
14 DUMITRU, JONATAN CLS.VI E 1.5 7.0 11.5 3.5
15 BITIS, VICTOR CLS.V D 1.5 6.5 11.0 2.5
16 PALADE, SORIN CLS.VII F 1 7.5 7.5 2.0
17 CSIKI, ALEXANDRU CLS.VII F 1 7.0 7.0 2.0
18 BUSCU, ALEXANDRU CLS.V D 1 6.5 11.0 2.0
19 UNGUREANU, CRISTIAN CLS.V C 1 4.5 4.5 1.5
20 PAVEL, MIHAI CLS.VI E 1 3.5 9.5 3.0
21 BARTAS, IOANA CLS.VI E 1 3.0 8.0 2.0
22 MARINESCU, ANDREI CLS.VI E 1 2.0 6.5 3.0
23 CHICAN, DAVID CLS.V D 0.5 6.0 10.5 1.5
24 BENTA, ANDREI CLS.VI F 0.5 5.5 9.5 1.0
25 DOBRE, CAMELIA CLS.VI F 0.5 4.5 4.5 1.0
Clasamentul fetelor:
Loc Nume Clasa Scor M-Buch. Buch. Progr.
1 POMIRLEANU, IZABELA CLS.III B 3.5 8.0 13.0 11.5
2 CIRSTEA, LORENA CLS.IV E 2.5 7.5 13.5 7.5
3 PURICE, IOANA CLS.V D 2.5 7.0 11.0 8.5
4 BARTAS, IOANA CLS.VI E 1 3.0 8.0 2.0
5 DOBRE, CAMELIA CLS.VI F 0.5 4.5 4.5 1.0